メキシコ旅行に費用はいくらかかる!?人気のパリ、ハワイ観光と比べてみた。
コロナ禍が明けたかと思いきや空前の円安、
それに追い打ちを掛けるように石油価格の高止まりに影響し航空運賃もべらぼうに高い。(沈)
海外旅行を待ちわびていた旅行好きな方々はさぞかしガッカリしていることでしょう。(泣)
ホントはヨーロッパに行きたかったけれど、近場の海外旅行で済ませる人も多いのでは?(諦)
そんな、避けては通れない、目をそむけられない、メキシコ旅行のおカネの話です。(痛笑)
メキシコ・パリ・ハワイ旅行費用を徹底比較!
メキシコ旅行とフランス・ハワイ旅行の比較はムリな話
ザックリとではありますが、
弊社のサービスをお使いいただいてメキシコをご旅行された場合の費用、
そして他の人気観光地フランスはパリとハワイ旅行で掛かる費用と比較をしてみました。
一方で比較してみて思ったんですが、
そもそもこの比較って「無理」だよねってこと。(苦笑)
そもそもメキシコ旅行の場合「メキシコシティだけ」という観光はあんまり一般的じゃないから。
メキシコまで来たら、
もちろんメキシコシティもそうだけど、
地方の遺跡や町などにも観光します。
でもですね、
これがメキシコ旅行の楽しさでもあり難しさでもあるんですが、
メキシコってとにかくデカいんです。(汗)
メキシコの面積は約200万㎢、
フランスはその4分の1、
ハワイ島は・・・たったの10㎢。
だからそもそも観光の仕方が全く異なるし、
それ故それらの観光自体を比較することに無理があるんですよね。
とは言え、
「旅行費用」は旅行を計画するにあたって最重要項目の一つのなので、
無理を承知で敢えて、
そして「金額だけ」を直視して冷徹に比較してみたのでした。(冷笑)
単純に「どっちがいくら高い・いくら安い」というだけ。
どこに何があって何ができるのか、
ということは一旦脇に置いておきます。
ハワイはホテルやレストランは高いものの、
距離がメキシコやヨーロッパより近い分割安感があります。
その一方で、
日本人に人気の海外旅行先であるパリへの旅行費用と比較すると、
同じ滞在日数だと僕を使っていただいた方がお安く、
且ついろんな場所に観光できるんです!(得!)
下記の料金は円建てです。為替レートや時期によって変動しますので、あくまで目安としてご覧くださいね。
スマートフォンで下の表が見にくい場合には画面を横にしてください~。
ちなみに、ホテルは四つ星で試算していますが、これを下げることにより、旅行費用を節約できます。
ちなみに経費にウルサイ僕がいつも出張で使うようなところは1泊5000円ぐらい(600ペソぐらい)が目安。
それ以下でもないことはないですが、選択肢が少なかったり、最低限の清潔度がなかったりします。
メキシコ現地での予定滞在日数でどこに行けてどんなことができるのか見当をつけるにはこちら👇のページをご参照ください。
いずれも組み合わせ自由ですので、ご希望の時間やご予算によって調整可能です。
メキシコ
たぶん、海外旅行に慣れている方なら「自力で周れる!」とお考えの方がほとんどでしょう。
今、そうお考えの方は「要注意」です。(沈)
それはメキシコは皆さんが考えている以上に広く難しい国だから。
バスや飛行機の移動は当然のように海外旅行での移動手段として考えられますが、
メキシコ旅行に限っていえばちょいと立ち止まって考えた方がいいです。
当方のサービスは「ツアー」と銘打っていますが、
もちろん観光地での日本語での説明もあるけれど、
「移動手段」としてのメリットがメチャデカいんです。
一般の混載ツアーや自力だと1日に1ヵ所、2ヵ所しか回れない場所も当社の場合はその2倍は行けます。
つまりコスパ&タイパが最高に良い!(得!)
地方にも、一般ツアーや自力では到底無理な場所にもヒョイっと行けちゃいます。
そういうところに「メキシコの良さ」があったりするものです。
つまるところ、
単純に旅行費用総額やツアー料金の比較では測れない、
内容の濃さ(お得さ)が格段に高まるのが特徴です。
メキシコ① | 現地で3泊4日 | グループの人数 | ||||
1日OR1泊あたり | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
飛行機 | ¥260,000 | 1 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 |
ホテル(4つ星) | ¥12,000 | 3 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
昼食 | ¥850 | 4 | ¥3,400 | ¥6,800 | ¥10,200 | ¥13,600 |
夕食 | ¥1,700 | 4 | ¥6,800 | ¥13,600 | ¥20,400 | ¥27,200 |
交通費(ツアーに含まれる) | ¥ – | 4 | ¥ – | ¥ – | ¥ – | ¥ – |
現地プライベートツアー | ¥75,400 | 3 | ¥226,200 | ¥226,200 | ¥226,200 | ¥226,200 |
グループの合計 | ¥532,400 | ¥802,600 | ¥1,072,800 | ¥1,343,000 | ||
一人あたり | ¥532,400 | ¥401,300 | ¥357,600 | ¥335,750 |
メキシコ② | 現地で4泊5日 | グループの人数 | ||||
1日OR1泊あたり | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
飛行機 | ¥260,000 | 1 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 |
ホテル(4つ星) | ¥12,000 | 4 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 |
昼食 | ¥850 | 5 | ¥4,250 | ¥8,500 | ¥12,750 | ¥17,000 |
夕食 | ¥1,700 | 5 | ¥8,500 | ¥17,000 | ¥25,500 | ¥34,000 |
交通費(ツアーに含まれる) | ¥ – | 5 | ¥ – | ¥ – | ¥ – | ¥ – |
弊社プライベートツアー | ¥75,400 | 4 | ¥301,600 | ¥301,600 | ¥301,600 | ¥301,600 |
グループの合計 | ¥622,350 | ¥895,100 | ¥1,167,850 | ¥1,440,600 | ||
一人あたり | ¥622,350 | ¥447,550 | ¥389,283 | ¥360,150 |
メキシコ③ | 現地で5泊6日 | グループの人数 | ||||
1日OR1泊あたり | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
飛行機 | ¥260,000 | 1 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 |
ホテル(4つ星) | ¥12,000 | 5 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
昼食 | ¥850 | 6 | ¥5,100 | ¥10,200 | ¥15,300 | ¥20,400 |
夕食 | ¥1,700 | 6 | ¥10,200 | ¥20,400 | ¥30,600 | ¥40,800 |
交通費(ツアーに含まれる) | ¥ – | 6 | ¥ – | ¥ – | ¥ – | ¥ – |
弊社プライベートツアー | ¥75,400 | 5 | ¥377,000 | ¥377,000 | ¥377,000 | ¥377,000 |
グループの合計 | ¥712,300 | ¥987,600 | ¥1,262,900 | ¥1,538,200 | ||
一人あたり | ¥712,300 | ¥493,800 | ¥420,967 | ¥384,550 |
メキシコ④ | 現地で6泊7日 | グループの人数 | ||||
1日OR1泊あたり | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
飛行機 | ¥260,000 | 1 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 |
ホテル(4つ星) | ¥12,000 | 6 | ¥72,000 | ¥72,000 | ¥72,000 | ¥72,000 |
昼食 | ¥850 | 7 | ¥5,950 | ¥11,900 | ¥17,850 | ¥23,800 |
夕食 | ¥1,700 | 7 | ¥11,900 | ¥23,800 | ¥35,700 | ¥47,600 |
交通費(ツアーに含まれる) | ¥ – | 7 | ¥ – | ¥ – | ¥ – | ¥ – |
弊社プライベートツアー | ¥75,400 | 6 | ¥452,400 | ¥452,400 | ¥452,400 | ¥452,400 |
グループの合計 | ¥802,250 | ¥1,080,100 | ¥1,357,950 | ¥1,635,800 | ||
一人あたり | ¥802,250 | ¥540,050 | ¥ 452,650 | ¥408,950 |
メキシコ⑤ | 現地で7泊8日 | グループの人数 | ||||
1日OR1泊あたり | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
飛行機 | ¥260,000 | 1 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 |
ホテル(4つ星) | ¥12,000 | 7 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
昼食 | ¥850 | 8 | ¥6,800 | ¥13,600 | ¥20,400 | ¥27,200 |
夕食 | ¥1,700 | 8 | ¥13,600 | ¥27,200 | ¥40,800 | ¥54,400 |
交通費(ツアーに含まれる) | ¥ – | 8 | ¥ – | ¥ – | ¥ – | ¥ – |
弊社プライベートツアー | ¥75,400 | 7 | ¥527,800 | ¥527,800 | ¥527,800 | ¥527,800 |
グループの合計 | ¥892,200 | ¥1,172,600 | ¥1,453,000 | ¥1,733,400 | ||
一人あたり | ¥892,200 | ¥586,300 | ¥484,333 | ¥433,350 |
メキシコ⑥ | 現地で8泊9日 | グループの人数 | ||||
1日OR1泊あたり | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
飛行機 | ¥260,000 | 1 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 |
ホテル(4つ星) | ¥12,000 | 8 | ¥96,000 | ¥96,000 | ¥96,000 | ¥96,000 |
昼食 | ¥850 | 9 | ¥7,650 | ¥15,300 | ¥22,950 | ¥30,600 |
夕食 | ¥1,700 | 9 | ¥15,300 | ¥30,600 | ¥45,900 | ¥61,200 |
交通費(ツアーに含まれる) | ¥ – | 9 | ¥ – | ¥ – | ¥ – | ¥ – |
弊社プライベートツアー | ¥75,400 | 8 | ¥603,200 | ¥603,200 | ¥603,200 | ¥603,200 |
グループの合計 | ¥982,150 | ¥1,265,100 | ¥1,548,050 | ¥1,831,000 | ||
一人あたり | ¥982,150 | ¥632,550 | ¥516,017 | ¥457,750 |
メキシコ⑦ | 現地で9泊10日 | グループの人数 | ||||
1日OR1泊あたり | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
飛行機 | ¥260,000 | 1 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 |
ホテル(4つ星) | ¥12,000 | 9 | ¥108,000 | ¥108,000 | ¥108,000 | ¥108,000 |
昼食 | ¥ 850 | 10 | ¥8,500 | ¥17,000 | ¥25,500 | ¥34,000 |
夕食 | ¥1,700 | 10 | ¥17,000 | ¥34,000 | ¥51,000 | ¥68,000 |
交通費(ツアーに含まれる) | ¥ – | 10 | ¥ – | ¥ – | ¥ – | ¥ – |
弊社プライベートツアー | ¥75,400 | 9 | ¥678,600 | ¥678,600 | ¥678,600 | ¥678,600 |
グループの合計 | ¥1,072,100 | ¥1,357,600 | ¥1,643,100 | ¥1,928,600 | ||
一人あたり | ¥1,072,100 | ¥678,800 | ¥547,700 | ¥482,150 |
メキシコ⑧ | 現地で10泊11日 | グループの人数 | ||||
1日OR1泊あたり | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
飛行機 | ¥260,000 | 1 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 |
ホテル(4つ星) | ¥12,000 | 10 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 |
昼食 | ¥850 | 11 | ¥9,350 | ¥18,700 | ¥28,050 | ¥37,400 |
夕食 | ¥1,700 | 11 | ¥18,700 | ¥37,400 | ¥56,100 | ¥74,800 |
交通費(ツアーに含まれる) | ¥ – | 11 | ¥ – | ¥ – | ¥ – | ¥ – |
弊社プライベートツアー | ¥75,400 | 10 | ¥754,000 | ¥754,000 | ¥754,000 | ¥754,000 |
グループの合計 | ¥1,162,050 | ¥1,450,100 | ¥1,738,150 | ¥2,026,200 | ||
一人あたり | ¥1,162,050 | ¥725,050 | ¥579,383 | ¥506,550 |
パリ
青字はメキシコでの同日数滞在の場合と比べて「青字」が「安い」、「赤字」が「高い」を示しています。
例えば現地で3泊4日の👇場合、
2名様のご旅行でパリ旅行の方がメキシコ旅行に比べてお二人で3万3千円、
おひとり様あたり1万6500円ほど安くなります。
逆に同じ3泊4日の旅程で3名様でご旅行された場合、
パリ旅行はメキシコ旅行に比べて全体で2万1350円、
おひとり様あたり7,117円高くなります。
ちなみにパリの旅行費用例は郊外へのツアーや移動費は含まれていませんので、
フランスの地方へも足を伸ばしたいという場合には交通費が追加で掛かってくることをご考慮ください~。
パリ/メキシコ①と比較 | 現地で3泊4日 | グループの人数 | ||||
1日OR1泊あたり | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
飛行機 | ¥230,000 | 1 | ¥230,000 | ¥460,000 | ¥690,000 | ¥920,000 |
ホテル(4つ星) | ¥35,000 | 3 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥105,000 |
昼食 | ¥2,325 | 4 | ¥9,300 | ¥18,600 | ¥27,900 | ¥37,200 |
夕食 | ¥3,875 | 4 | ¥15,500 | ¥31,000 | ¥46,500 | ¥62,000 |
交通費 | ¥3,875 | 4 | ¥15,500 | ¥15,500 | ¥15,500 | ¥15,500 |
パリ現地ツアー | ¥23,250 | 3 | ¥69,750 | ¥139,500 | ¥209,250 | ¥279,000 |
合計 | ¥445,050 | ¥769,600 | ¥1,094,150 | ¥1,418,700 | ||
一人あたり | ¥445,050 | ¥384,800 | ¥364,717 | ¥354,675 | ||
メキシコ①合計と比較 | ¥-87,350 | ¥-33,000 | ¥+21,350 | ¥+75,700 | ||
一人あたりの比較 | ¥-87,350 | ¥-16,500 | ¥+7,117 | ¥+18,925 |
パリ/メキシコ②と比較 | 現地で4泊5日 | グループの人数 | ||||
1日OR1泊あたり | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
飛行機 | ¥230,000 | 1 | ¥ 230,000 | ¥460,000 | ¥690,000 | ¥920,000 |
ホテル(4つ星) | ¥ 35,000 | 4 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 |
昼食 | ¥ 2,325 | 5 | ¥11,625 | ¥23,250 | ¥34,875 | ¥46,500 |
夕食 | ¥ 3,875 | 5 | ¥19,375 | ¥38,750 | ¥58,125 | ¥77,500 |
交通費 | ¥ 3,875 | 5 | ¥19,375 | ¥19,375 | ¥19,375 | ¥19,375 |
パリ現地ツアー | ¥23,250 | 4 | ¥93,000 | ¥186,000 | ¥279,000 | ¥372,000 |
合計 | ¥513,375 | ¥867,375 | ¥1,221,375 | ¥1,575,375 | ||
一人あたり | ¥513,375 | ¥433,688 | ¥407,125 | ¥393,844 | ||
メキシコ②合計と比較 | ¥-108,975 | ¥-27,725 | ¥+53,525 | ¥+134,775 | ||
一人あたりの比較 | ¥-108,975 | ¥-13,863 | ¥+17,842 | ¥+33,694 |
パリ/メキシコ③と比較 | 現地で5泊6日 | グループの人数 | ||||
1日OR1泊あたり | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
飛行機 | ¥230,000 | 1 | ¥230,000 | ¥460,000 | ¥690,000 | ¥920,000 |
ホテル(4つ星) | ¥35,000 | 5 | ¥175,000 | ¥175,000 | ¥175,000 | ¥175,000 |
昼食 | ¥2,325 | 6 | ¥13,950 | ¥27,900 | ¥41,850 | ¥55,800 |
夕食 | ¥3,875 | 6 | ¥23,250 | ¥46,500 | ¥69,750 | ¥93,000 |
交通費 | ¥3,875 | 6 | ¥23,250 | ¥23,250 | ¥23,250 | ¥23,250 |
パリ現地ツアー | ¥23,250 | 5 | ¥116,250 | ¥232,500 | ¥348,750 | ¥465,000 |
合計 | ¥581,700 | ¥965,150 | ¥1,348,600 | ¥1,732,050 | ||
一人あたり | ¥581,700 | ¥482,575 | ¥449,533 | ¥433,013 | ||
メキシコ③合計と比較 | ¥-130,600 | ¥-22,450 | ¥85,700 | ¥193,850 | ||
一人あたり差額 | ¥-130,600 | ¥-11,225 | ¥28,567 | ¥48,463 |
パリ/メキシコ④と比較 | 現地で6泊7日 | グループの人数 | ||||
1日OR1泊あたり | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
飛行機 | ¥230,000 | 1 | ¥230,000 | ¥460,000 | ¥690,000 | ¥920,000 |
ホテル(4つ星) | ¥35,000 | 6 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥210,000 |
昼食 | ¥2,325 | 7 | ¥16,275 | ¥32,550 | ¥48,825 | ¥65,100 |
夕食 | ¥3,875 | 7 | ¥27,125 | ¥54,250 | ¥81,375 | ¥108,500 |
交通費 | ¥3,875 | 7 | ¥27,125 | ¥27,125 | ¥27,125 | ¥27,125 |
パリ現地ツアー | ¥23,250 | 6 | ¥139,500 | ¥279,000 | ¥418,500 | ¥558,000 |
合計 | ¥650,025 | ¥1,062,925 | ¥1,475,825 | ¥1,888,725 | ||
一人あたり | ¥650,025 | ¥531,463 | ¥491,942 | ¥472,181 | ||
メキシコ④合計と比較 | ¥-152,225 | ¥-17,175 | ¥117,875 | ¥252,925 | ||
一人あたり差額 | ¥-152,225 | ¥-8,588 | ¥39,292 | ¥63,231 |
ハワイ
ハワイの現地ツアーを「5回」とか「6回」としているんですが、
たぶん狭いハワイやパリ市内でそんなにツアーに参加する人は少ないと思います。(苦笑)
ここがメキシコ旅行とハワイ旅行と簡単に比較できない部分。
なるべくメキシコと条件を近くしたいためにそうしていて、
ツアーを買わず自力でマッタリならたぶんもっと安くなるでしょう。
メキシコでバスや飛行機で自力で行くのは・・・不可能ではないにせよ、
限られた時間内で効率よく動くことは難しくなり、
その上土地勘の無い旅行者にとっては安全性の心配も出てきます。
だからメキシコ滞在期間中は基本僕のツアー利用と仮定して計算しております。
なぜならばそれが最もコスパ&タイパが高まるからです。
ハワイ/メキシコ③と比較 | 現地で5泊6日 | グループの人数 | ||||
1日OR1泊あたり | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
飛行機 | ¥150,000 | 1 | ¥150,000 | ¥300,000 | ¥450,000 | ¥600,000 |
ホテル(4つ星) | ¥35,000 | 5 | ¥175,000 | ¥175,000 | ¥175,000 | ¥175,000 |
昼食 | ¥2,000 | 6 | ¥12,000 | ¥24,000 | ¥36,000 | ¥48,000 |
夕食 | ¥4,000 | 6 | ¥24,000 | ¥48,000 | ¥72,000 | ¥96,000 |
交通費 | ¥4,000 | 6 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 |
ハワイ現地ツアー | ¥15,000 | 5 | ¥75,000 | ¥150,000 | ¥225,000 | ¥300,000 |
合計 | ¥460,000 | ¥721,000 | ¥982,000 | ¥1,243,000 | ||
一人あたり | ¥460,000 | ¥360,500 | ¥327,333 | ¥310,750 | ||
メキシコ③合計と比較 | ¥-252,300 | ¥-266,600 | ¥-280,900 | ¥-295,200 | ||
一人あたりの比較 | ¥-252,300 | ¥ -133,300 | ¥-93,633 | ¥-73,800 |
ハワイ/メキシコ④と比較 | 現地で6泊7日 | グループの人数 | ||||
1日OR1泊あたり | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
飛行機 | ¥150,000 | 1 | ¥150,000 | ¥300,000 | ¥450,000 | ¥600,000 |
ホテル(4つ星) | ¥35,000 | 6 | ¥10,000 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥210,000 |
昼食 | ¥2,000 | 7 | ¥14,000 | ¥28,000 | ¥42,000 | ¥56,000 |
夕食 | ¥4,000 | 7 | ¥28,000 | ¥56,000 | ¥84,000 | ¥112,000 |
交通費 | ¥4,000 | 7 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
ハワイ現地ツアー | ¥15,000 | 6 | ¥90,000 | ¥180,000 | ¥270,000 | ¥360,000 |
合計 | ¥520,000 | ¥802,000 | ¥1,084,000 | ¥1,366,000 | ||
一人あたり | ¥520,000 | ¥401,000 | ¥361,333 | ¥341,500 | ||
メキシコ④合計と比較 | ¥-282,250 | ¥-278,100 | ¥-273,950 | ¥ -269,800 | ||
一人あたりの比較 | ¥-282,250 | ¥-139,050 | ¥ -91,317 | ¥ -67,450 |
これからの旅行はタイパ重視になる
こんな感じでざっくりとではありますが、
メキシコ旅行費用の概算と、
パリとハワイ旅行との金銭的な比較でした。
日本の人達は欧米人とは異なり纏まったお休みが取れないという理由から弾丸旅行が主流です。
弾丸メキシコ旅行をより充実させる方法、
それはタイパ(タイムパフォーマンス)を上げるしかない・・・
タイムパフォーマンスとは、
投資した時間(time)に対する成果(performance)を示す言葉。
同じ時間を使っていくなら、
「1体験あたりのコストは安い方がお得」
という考えを僕はおススメしています。
例えば4日間のメキシコツアーで、
4個の体験をするのと、
同じ4日間でも8個の体験をするのでは、
1体験あたりのタイパが倍上がります。
もちろん1体験あたりの濃度は同じとします。
大事なお金の消費もそうなんですが、
これからの時代、
文明的消費三昧の旅行でおカネと時間を溶かすより、
その旅行で何を見て、感じて、気付けるか、
というのが大事になってくる気が僕はしています。
皆さんはどうお考えでしょう~
メキシコ発【キオテ通信】バックナンバーはこちら!
一番下に関連記事が表示されるようになりました~
画面を一番下👇👇👇までスクロール~
【おひとり様同士のライドシェア】
お得なキオテのライドシェア詳細はこちらSNSにてメキシコの写真と動画を多数アップしています!
#MexicoCompleteTravel
20年近くメキシコの社会にどっぷり浸かり生活している私から見た「メキシコの素顔」を、文章、写真、動画でご紹介しております。
ぜひフォローをお願いします!
View this post on Instagram
メキシコ旅行相談窓口
【人生のリバイバルコーチング事業】
私岩﨑はICF(インターナショナル・コーチング・フェデレーション)認定ライフコーチング業も営んでいます。
皆さんが一度限りの人生、限りある人生を有意義に生きられるようお手伝いさせて頂きます。
詳しくはこちらのホームページをご覧ください。